Toyota Corolla Cross 2022 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính: 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và đặc biệt là hệ thống Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, Corolla Cross 2022 đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Vậy trong bài viết dưới đây hãy cùng Toyota Vĩnh Phúc tìm hiểu chi tiết hơn về dòng xe quốc dân này nhé!
Bảng giá Toyota Corolla Cross 2022 mới nhất
Dưới đây là bảng giá Toyota Cross 2022 chi tiết:
| STT | Tên xe | Giá Niêm Yết |
| 1 | Toyota Corolla Cross 1.8G | 746.000.000 VNĐ |
| 2 | Toyota Corolla Cross 1.8V | 846.000.000 VNĐ |
| 3 | Toyota Corolla Cross 1.8HV | 936.000.000 VNĐ |
Giới thiệu Toyota Corolla Cross 2022
Toyota Corolla Cross 2022 là phiên bản tiêu chuẩn của dòng SUV nổi bật Corolla Cross. Đây là một trong những mẫu xe phổ thông đầu tiên tại Việt Nam sử dụng động cơ Hybrid mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành ổn định.
Corolla Cross 2022 có kích thước tổng thể tương ứng là 4460 x 1825 x 1620 (mm), chiều dài cơ sở 2640mm và khoảng sáng gầm xe 161mm).

Thiết kế nội thất
Toyota Corolla Cross 2022 được thiết kế với không gian nội thất rộng rãi, với chỗ ngồi rộng rãi 5 chỗ, khoang cabin mang phong cách đơn giản, các chi tiết được sắp xếp khoa học, gọn gàng.
Với thiết kế ghế da cao cấp với hai màu đen hoặc nâu, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, giúp người lái thuận tiện trong việc điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái nhất.

Ngoài ra, xe còn trang bị bảng đồng hồ hiện đại, khoang hành lý rộng rãi có sức chứa lớn. Nội thất của xe còn được trang bị đầy đủ các tiện nghi nhue màn hình cảm ứng 7 inch, điều hoà tự động và hệ thống âm thanh 6 loa.

Thiết kế ngoại thất
Toyota Corolla Cross 2022 đem lại vẻ bề ngoài mạnh mẽ, hiện đại và đẳng cấp, có lưới tản nhiệt mạnh mẽ, đèn pha LED hiện đại và thân xe được tạo hình tinh tế, mang đến vẻ ngoài hiện đại và thể thao.

Vòm bánh xe được thiết kế mở rộng, ôm trọn bộ mâm hợp kim mâm xe mang đến vẻ ngoài vững chãi, cá tính và đầy thu hút. Cụm đèn hậu phía sau xe được thiết kế mới tạo điểm ấn tượng cho phần đuôi xe, cốp xe được trang bị tính năng rảnh tay giúp việc đóng, mở cốp trở nên dễ dàng. Phù hợp để di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn tạo được sự nổi bật trên đường.

Đặc biệt với thiết kế kính trần toàn cảnh trở thành trang bị tiêu chuẩn trên dòng xe Corolla Cross, mang đến không gian thoáng đãng và tăng tính thẩm mỹ.
Động cơ hộp số
Toyota Corolla Cross 2022 cung cấp hai động cơ chính là động cơ xăng 1.8L và hệ thống Hybrid, đi kèm với hộp số vô cấp CVT, mang đến hiệu suất vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.
Đối với động có xăng giúp mang lại hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Còn với hệ thống Hybrid giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và thân thiện với môi trường hơn. Đặc biệt hơn với phiên bản Hybrid là khả năng tự sạc điện khi xe vận hành mà người dùng không phải cắm sạc ngoài.

Toyota Corolla Cross 2022 đều được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại cảm giác lái mượt mà cho người sử dụng, giảm thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung khi vận hành, linh hoạt trong đô thị và mạnh mẽ trên đường trường.
An toàn
Toyota Corolla Cross 2022 được trang bị hệ thống an toàn hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp của Toyota. Xe được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0, giúp hỗ trợ người lái và bảo vệ hành khách.

Xe trang bị tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, xe còm được trang bị 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế. Mang đến sự yên tâm cho người lái và hành khách trên mọi hành trình.
Khả năng vận hành
Corolla Cross 2022 sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp với động cơ điện, công suất tối đa 137 mã lực, momen xoắn 183 Nm, hệ số tự động 6 cấp, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 8,5L/100km, mang lại trải nghiệm lái xe êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là mẫu xe lý tưởng cho nhu cầu đi lại hàng ngày, du lịch gia đình, và cả những hành trình xa.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA COROLLA CROSS 2022 | ||||
| Chi tiết thông số xe Corolla Cross | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
| Kiểu dáng | SUV | SUV | SUV | |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng + Điện | |
| Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | |
| Kích thước, vận hành và động cơ | ||||
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | 1560/1570 | 1560/1570 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | 161 | 161 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | 1360 | 1410 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | 1815 | 1850 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 36 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | |
| Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FXE |
| Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng/In line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | 1798 | 1798 | |
| Tỉ số nén | 10 | 10 | 13 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
| Công suất tối đa (KW (HP)/ vòng/phút) | (103)138/6400 | (103)138/6400 | (72)97/5200 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | 172/4000 | 142/3600 | |
| Động cơ điện | Công suất tối đa | Không | Không | 53 KW |
| Mô men xoắn tối đa | Không | Không | 163Nm | |
| Ắc quy Hybrid | Loại | Không | Không | Nickel metal |
| Chế độ lái | Không | Không | Lái Eco 3 chế độ (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV mode | |
| Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | |
| Hệ thống treo | Trước | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng |
| Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
| Khung xe | TNGA | TNGA | TNGA | |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy |
| Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
| Lốp dự phòng | Vành thép T155/70D17 | Vành thép T155/70D18 | Vành thép T155/70D19 | |
| Phanh | Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 10.3 | 10.3 | 4.5 |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | 6.1 | 3.7 | |
| Kết hợp (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 4.2 | |
| Ngoại thất | ||||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HALOGEN | LED | LED |
| Đèn chiếu xa | HALOGEN | LED | LED | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Chức năng gập điện | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Không | Có/With | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | Có | Có | |
| Gạt mưa | Trước | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gạt mưa tự động/Auto | Gạt mưa tự động/Auto |
| Sau | Gián đoạn/Liên tục | Gián đoạn/Liên tục | Gián đoạn/Liên tục | |
| Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | |
| Ăng ten | Đuôi cá | Đuôi cá | Đuôi cá | |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
| Lưới tản nhiệt trước | Sơn đen | Sơn kim loại | Sơn kim loại | |
| Thanh đỡ nóc xe | Không | Có | Có | |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 4 chấu | 5 chấu |
| Chất liệu | Da | Da | Da | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Đèn báo hệ thống Hybrid | Không | Không | Có | |
| Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Xe Hybrid | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2″ TFT | 4.2″ TFT | 7″ TFT | |
| Cửa sổ trời | Không | Có | Có | |
| Nội thất | ||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | |
| Cửa gió sau | Có | Có | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7″ | Cảm ứng 9″ | Cảm ứng 9″ |
| Số loa | 6 | 6 | 6 | |
| Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | |
| Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có | |
| Kết nối wifi | Có | Có | Có | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/Android Auto | Apple Car Play/Android Auto | Apple Car Play/Android Auto | |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | |
| An ninh và An toàn | ||||
| Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | Có | |
| Hệ thống báo động | Có | Có | Có | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | |
| Hệ thống an toàn Toyota TSS | Toyota Safety Sense | Không | Không | Thế hệ 2 (mới nhất) |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có | Có | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không | Có | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Không | Có | Có | |
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không | Có | Có | |
| Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không | Có | Có | |
| Tính năng an toàn | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | Có | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | Có | |
| Camera lùi | Có/With | Không | Không | |
| Camera 360 độ (PVM) | Không | Có | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có |
| Góc trước | Có | Có | Có | |
| Góc sau | Có | Có | Có | |
| 7 túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | |
| Túi khí rèm | Có | Có | Có | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | |
| Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR |
| Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có | Không | Có/With | |
| Dây đai an toàn | Không | Có/With | Không | |
So sánh giữa 3 phiên bản của Corolla Cross 2022
Toyota Corolla Cross 2022 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản chính: 1.8G, 1.8V, và 1.8HV. Mỗi phiên bản sẽ có những ưu và nhược điểm riêng biệt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau:
Với Toyota Corolla Cross 1,8G đây là phiên bản tiêu chuẩn, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Xe được trang bị hệ thống đèn pha halogen, cùng với các công nghệ đèn tự động. Ngoài ra xe còn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản và tiện nghi đủ dùng.

Với phiên bản 1.8V đây là phiên bản tầm trung, được trang bị thêm nhiều tính năng tiện nghi và an toàn cao cấp hơn so với phiên bản 1.8G. Đặc biệt là gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn đường,…
Phiên bản này phù hợp với những khách hàng muốn trải nghiệm những công nghệ an toàn hiện đại.

Với phiên bản 1.8HV đây là phiên bản cao cấp nhất, được trang bị hệ thống Hybrid, kết hợp máy xăng 1,8L, công suất 160 mã lực và momen xoắn 305Nm, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và vận hành êm ái.
Phiên bản này phù hợp với những khách hàng trẻ muốn trải nghiệm công nghệ Hybrid tiên tiến và tìm một mẫu xe nhiều công nghệ an toàn, thân thiện với môi trường.

Điểm khác biệt rõ ràng đối với 4 phiên bản này là Toyota Cross 1.8G và Toyota Cross 1,8V được trang bị cụm đồng hồ tích hợp màn hình TFT đa thông tin 4,2 inch còn với phiên bản 1.8G làm màn hình TFT 7 inch.
Đối với phiên bản 1.8HV và 1.8V được trang bị điều hòa tự động 2 chiều trong khi hệ thống điều hòa của phiên bản 1.8G chỉ tự động 1 vùng và phiên bản này không được trang bị cửa sổ trời.
Ưu nhược điểm Toyota Corolla Cross 2022
Ưu điểm
Trang bị hệ thống an toàn cao cấp: Được trang bị các tính năng an toàn như 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), và camera lùi.
Không gian nội thất rộng rãi: Toyota Corolla Cross 2022 sở hữu khoang lái rộng với hai gam màu chính là đỏ hoặc đen làm chủ đạo. Ghế được bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tạo nên diện mạo bề thế và cuốn hút. Xe còn được trang bị hệ thống điều hòa, màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple/CarPlay,…
Động cơ mạnh mẽ: Trang bị động cơ 1.8L và tùy chọn hybrid trên phiên bản cao cấp, đảm bảo hiệu suất vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống treo êm ái, phù hợp với cả đường đô thị và địa hình không bằng phẳng.
Nhược điểm
Giá thành cao so với đối thủ: Đây là một trong những điểm trừ lớn nhất của Corolla Cross 2022, so với các dòng xe cùng phân khác thì Corolla có giá cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là phiên bản Hybrid.
Khả năng cách âm chưa tối ưu: Khi vận hành ở tốc độ cao, tiếng ồn từ lốp và gió có thể lọt vào cabin.
Khả năng vận hành không quá mạnh mẽ: Khả năng tăng tốc không quá ấn tượng, đặc biệt khi chở đủ tải hoặc di chuyển trên địa hình đồi núi.
Hy vọng những thông tin được cung cấp trong bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về dòng xe Toyota Corolla Cross 2022. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về dòng sản phẩm xe này hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Toyota Vĩnh Phúc
Hotline: 0966.510.555
Email: toyotavinhphuc1989@gmail.com
Địa Chỉ: Xã Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm:
