Năm 2021 thì thương hiệu xe Toyota đã cho ra mắt 4 dòng xe thuộc Toyota Vios Trên thị trường Việt Nam. 4 dòng xe này đều có mức giá khác nhau phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đảm bảo khách hàng có thể tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với sở thích của bản thân. Được biết Toyota và một trong những dòng xe nổi tiếng trên thị trường với những thiết kế về kiểu sáng và phong cách được nhiều người ưa chuộng. Bài viết dưới đây của Toyota Vĩnh Phúc sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin về thông số xe Vios mới nhất trên thị trường.
Xem thêm: Mua xe Toyota Vios 2022 trả góp ở đâu lãi suất thấp?
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | 170 | |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | Chế độ lái Eco/thể thao | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,70 | 4,79 | 4,78 | |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | - | Có | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED | |
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen | |
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S | |
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | GR-S |
Nếu bạn đang muốn tìm một đơn vị cung cấp xe cũng như thông số xe vios chất lượng theo tiêu chuẩn để bạn có thể liên hệ với Toyota Vĩnh Phúc. Chúng tôi hiện đang là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các dòng xe vios chất lượng và uy tín trên thị trường. Những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp trên thị trường đều là những sản phẩm được nhà sản xuất chuyển trực tiếp cho chúng tổng đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt đối.
Xem thêm:Tần Tật Về Toyota Vios
Bài viết vừa rồi của chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về thông số xe vios, nếu bạn còn gì thắc mắc về thông số xe Toyota vios thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn.
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Để Lại Thông Tin & Chúng Tôi Sẽ Hỗ Trợ Bạn Tốt Nhất
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Toyota Vĩnh Phúc - Đại Lý Toyota Tại Vĩnh Phúc
Hotline: 0966.510.555
Email: toyotavinhphuc1989@gmail.com
Địa Chỉ: Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc ( Gần trạm thu phí Vĩnh Yên)
Thiết kế bởi: HGĐP Design